Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Skyvision |
Orzecznictwo: | CE/ROHS/FCC/PSE |
Numer modelu: | WF002 |
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Cena: | 45-50USD |
Szczegóły pakowania: | Każda jednostka z kolorowym pudełkiem i 10 sztuk / karton (34,5 * 33 * 44 CM) NW / GW: 7,5 / 10 KG |
Czas dostawy: | 10, 000pcs miesięcznie |
Zasady płatności: | T/T lub western union |
Możliwość Supply: | 3, 000pcs miesięcznie |
Nazwa produktu: | 7-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia WIFI | aplikacji: | Stojak na stół |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu: | 7-calowy | Rozdzielczość: | 800 * 480 |
Jasność: | 250 cm / d | Funkcja: | Panel cyfrowy |
standardowe: | CE / ROHS / FCC / PSE | typu: | wolnostojące |
High Light: | wifi digital picture frame,electronic picture frames |
7-calowy ekran dotykowy WIFI cyfrowa ramka na zdjęcia z baterią Instagram
Dane techniczne:
Parametr techniczny panelu LCD | Rozmiar panelu | 7-calowy, zasilany bateryjnie ekran dotykowy, cyfrowa ramka na zdjęcia WiFI |
Współczynnik proporcji | 16: 9 | |
Aktywny obszar | 154,08 (W) * 85,92 (H) mm | |
Max. Rozkład | 800 * 480 | |
Plamka | 0.1790 mm (H) x 0.0642 mm (W) | |
Liczba kolorów | 16,7 mln | |
Jasność | 250cd / m2 | |
Współczynnik kontrastu | 300: 1 | |
Czuły czas | 8 ms | |
Życie panelu | powyżej 50000 godzin | |
Nośnik danych | Karta pamięci flash | 128 MB-8 GB dla pojemności |
Obsługuj pliki reklam | Formaty wideo | AVI, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX, RMVB, MOV |
Formaty audio | MP3 | |
Formaty zdjęć | JPG | |
Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |
Wyjście audio | TAK | |
Zasilacz | AC 110 V - 240 V, 50/60 Hz | |
Temperatura przechowywania | -7 do 65 stopni Celsjusza | |
Normalna temperatura robocza | -5 do 65 stopni Celsjusza |
Opis:
Aplikacje:
Prezent promocyjny dla produktów biznesowych | supermarket, duże centra handlowe, ekskluzywna agencja, sklepy sieciowe, sprzedaż na dużą skalę, gwiazdkowe hotele, restauracje, biura podróży, apteka. |
Organizacje finansowe | Banki, zbywalne papiery wartościowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe, lombardy; Organizacje non-profit: Telekomunikacja, poczta, szpital, szkoły; |
Miejsca publiczne | metro, lotniska, dworce, stacje benzynowe, punkty poboru opłat, księgarnie, parki, sale wystawowe, stadiony, muzea, centra kongresowe, agencje biletowe, rynek HR, centra loteryjne; Nieruchomości: Mieszkania, wille, biura, budynki komercyjne, pokoje modelowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami; |
Rozrywka | Kina, sale fitness, kluby wiejskie, kluby, gabinety masażu, bary, kawiarnie, bary internetowe, sklepy z kosmetykami, pole golfowe |
Przewaga konkurencyjna:
Skyvision, doświadczona cyfrowa ramka na zdjęcia, karta wideo, produkcja akrylu, z akrylowym Carve, druk LOGO, montaż skoordynowanego procesu
Cała cyfrowa ramka na zdjęcia ma jedno kolorowe pudełko (można dostosować), obraz startowy ekranu można dostosować za pomocą logo firmy
Odtwarzacz LCD AD
Osoba kontaktowa: shirley
Funky TFT POP Wyświetlacz LCD 8-calowa cyfrowa ramka na zdjęcia z wyświetlaczem kartonowym
Cyfrowa ramka na zdjęcia cyfrowo-cyfrowa z 8-calowym dźwiękiem / filmem / zdjęciem
Niebieski 8-calowy monitor USB 2.0 z metalowym stojakiem POP Monitor LCD z zapętloną grafiką
RAM 512M DDRIII 4GB 7-calowa bezprzewodowa cyfrowa ramka na zdjęcia z baterią Instagram
Bezprzewodowa cyfrowa ramka do zdjęć o wysokiej rozdzielczości Multi Point z aparatem Pre 2.0Mp
Android 21,5 calowy ekran dotykowy WIFI Cyfrowa ramka na zdjęcia o współczynniku kontrastu 500: 1
Czarny podłogowy odtwarzacz reklam LCD, biblioteka internetowa oparta na Digital Signage
47 "1080P Video / Audio / Photo Rotate Stojący odtwarzacz reklamowy LCD
40-calowy dotykowy ekran LCD stojący odtwarzacz reklamowy Digital Signage Kiosk